Je kunt nooit hard genoeg trainen om in het weekend weer gereed te staan voor de volgende competitiewedstrijd. Bekijk hier alle informatie over trainingen.
Training
Wat zijn de trainingstijden op welk veld en hoe laat?
| Veld 6 | Veld 3 | Veld 2 | Veld 1 | Veld 7 | Veld 8 | |||||||||||||||||||||
| Maandag | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 1e | ||||||
| 17:00-17:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:15-17:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:30-17:45 | JO10-7 | JO11-7 | JO10-5 | JO11-3 | JO8-6 | JO10-6 | JO11-5 | JO8-1 | JO11-4 | JO9-2 | JO8-8 | JO10-4 | ||||||||||||||
| 17:45-18:00 | JO10-7 | JO11-7 | JO10-5 | JO11-3 | JO8-6 | JO10-6 | JO11-5 | JO8-1 | JO11-4 | JO9-2 | JO8-8 | JO10-4 | ||||||||||||||
| 18:00-18:15 | JO10-7 | JO11-7 | JO10-5 | JO11-3 | JO8-6 | JO10-6 | JO11-5 | JO8-1 | JO11-4 | JO9-2 | JO8-8 | JO10-4 | ||||||||||||||
| 18:15-18:30 | JO10-7 | JO11-7 | JO10-5 | JO11-3 | JO8-6 | JO10-6 | JO11-5 | JO8-1 | JO11-4 | JO9-2 | JO8-8 | JO10-4 | ||||||||||||||
| 18:30-18:45 | JO12-1 | JO12-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO8-6 | JO10-6 | JO11-5 | JO8-1 | JO11-4 | JO9-2 | JO8-8 | JO10-4 | MO13-1 | MO13-1 | JO12-5 | JO12-3 | ||||||||||
| 18:45-19:00 | JO12-1 | JO12-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO10-1 | JO10-2 | JO11-1 | JO11-2 | JO9-1 | JO12-4 | MO15-1 | MO15-1 | MO13-1 | MO13-1 | JO12-5 | JO12-3 | ||||||||||
| 19:00-19:15 | JO12-1 | JO12-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO10-1 | JO10-2 | JO11-1 | JO11-2 | JO9-1 | JO12-4 | MO15-1 | MO15-1 | MO13-1 | MO13-1 | JO12-5 | JO12-3 | ||||||||||
| 19:15-19:30 | JO12-1 | JO12-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO10-1 | JO10-2 | JO11-1 | JO11-2 | JO9-1 | JO12-4 | MO15-1 | MO15-1 | MO13-1 | MO13-1 | JO12-5 | JO12-3 | ||||||||||
| 19:30-19:45 | JO12-1 | JO12-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO10-1 | JO10-2 | JO11-1 | JO11-2 | JO9-1 | JO12-4 | MO15-1 | MO15-1 | MO13-1 | MO13-1 | JO12-5 | JO12-3 | ||||||||||
| 19:45-20:00 | JO12-1 | JO12-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO10-1 | JO10-2 | JO11-1 | JO11-2 | JO9-1 | JO12-4 | MO15-1 | MO15-1 | MO13-1 | MO13-1 | JO12-5 | JO12-3 | ||||||||||
| 20:00-20:15 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | G-Sr. | G-Sr. | MO17-1 | MO17-1 | ||||||||||||||
| 20:15-20:30 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | G-Sr. | G-Sr. | MO17-1 | MO17-1 | ||||||||||||||
| 20:30-20:45 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | G-Sr. | G-Sr. | MO17-1 | MO17-1 | ||||||||||||||
| 20:45-21:00 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | G-Sr. | G-Sr. | MO17-1 | MO17-1 | ||||||||||||||
| 21:00-21:15 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | G-Sr. | G-Sr. | MO17-1 | MO17-1 | ||||||||||||||
| 21:15-21:30 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | G-Sr. | G-Sr. | MO17-1 | MO17-1 | ||||||||||||||
| 21:30-21:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| Veld 6 | Veld 3 | Veld 2 | Veld 1 | Veld 7 | Veld 8 | |||||||||||||||||||||
| Dinsdag | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 1e | ||||||
| 17:00-17:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:15-17:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:30-17:45 | JO8-5 | jo8-4 | JO8-7 | JO10-3 | ||||||||||||||||||||||
| 17:45-18:00 | JO8-5 | jo8-4 | JO8-7 | JO10-3 | ||||||||||||||||||||||
| 18:00-18:15 | JO8-5 | jo8-4 | JO8-7 | JO10-3 | ||||||||||||||||||||||
| 18:15-18:30 | JO8-5 | jo8-4 | JO8-7 | JO10-3 | ||||||||||||||||||||||
| 18:30-18:45 | JO13-2 | JO13-2 | MO11-1 | JO9-5 | JO13-4 | JO13-3 | JO11-6 | JO10-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-6 | JO15-6 | ||||||||||||||
| 18:45-19:00 | JO13-2 | JO13-2 | MO11-1 | JO9-5 | JO13-4 | JO13-3 | JO11-6 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-6 | JO15-6 | |||||||||||||||
| 19:00-19:15 | JO13-2 | JO13-2 | MO11-1 | JO9-5 | JO13-4 | JO13-3 | JO11-6 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-6 | JO15-6 | |||||||||||||||
| 19:15-19:30 | JO13-2 | JO13-2 | MO11-1 | JO9-5 | JO13-4 | JO13-3 | JO11-6 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-6 | JO15-6 | |||||||||||||||
| 19:30-19:45 | JO13-2 | JO13-2 | MO11-1 | JO9-5 | JO13-4 | JO13-3 | JO11-6 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-6 | JO15-6 | |||||||||||||||
| 19:45-20:00 | JO13-2 | JO13-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:00-20:15 | Zo-1 | Zo-1 | Zo-2 | Zo-2 | JO19-1 | JO19-1 | MO19-1 | MO19-1 | DA-1 | DA-1 | keepers | Za-4 | Za-5 | Za-3 | Za-2 | |||||||||||
| 20:15-20:30 | Zo-1 | Zo-1 | Zo-2 | Zo-2 | JO19-1 | JO19-1 | MO19-1 | MO19-1 | DA-1 | DA-1 | keepers | Za-4 | Za-5 | Za-3 | Za-2 | |||||||||||
| 20:30-20:45 | Zo-1 | Zo-1 | Zo-2 | Zo-2 | JO19-1 | JO19-1 | MO19-1 | MO19-1 | DA-1 | DA-1 | keepers | Za-4 | Za-5 | Za-3 | Za-2 | |||||||||||
| 20:45-21:00 | Zo-1 | Zo-1 | Zo-2 | Zo-2 | JO19-1 | JO19-1 | MO19-1 | MO19-1 | DA-1 | DA-1 | keepers | Za-4 | Za-5 | Za-3 | Za-2 | |||||||||||
| 21:00-21:15 | Zo-1 | Zo-1 | Zo-2 | Zo-2 | JO19-1 | JO19-1 | MO19-1 | MO19-1 | DA-1 | DA-1 | keepers | Za-4 | Za-5 | Za-3 | Za-2 | |||||||||||
| 21:15-21:30 | Zo-1 | Zo-1 | Zo-2 | Zo-2 | JO19-1 | JO19-1 | MO19-1 | MO19-1 | DA-1 | DA-1 | keepers | Za-4 | Za-5 | Za-3 | Za-2 | |||||||||||
| 21:30-21:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| Veld 6 | Veld 3 | Veld 2 | Veld 1 | Veld 7 | Veld 8 | |||||||||||||||||||||
| Woensdag | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 1e | ||||||
| 17:00-17:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:15-17:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:30-17:45 | G-Jr. | G-Jr. | JO8-3 | JO8-2 | JO9-1 | JO9-2 | ||||||||||||||||||||
| 17:45-18:00 | G-Jr. | G-Jr. | JO8-3 | JO8-2 | JO9-1 | JO9-2 | ||||||||||||||||||||
| 18:00-18:15 | G-Jr. | G-Jr. | JO8-3 | JO8-2 | JO9-1 | JO9-2 | JO12-1 | JO12-2 | keepers | keepers | keepers | |||||||||||||||
| 18:15-18:30 | G-Jr. | G-Jr. | JO8-3 | JO8-3 | JO9-1 | JO9-2 | JO12-1 | JO12-2 | keepers | keepers | keepers | |||||||||||||||
| 18:30-18:45 | JO10-1 | JO10-2 | JO15-4 | JO15-4 | JO9-1 | JO9-2 | MO13-1 | MO13-1 | JO12-1 | JO12-2 | MO15-1 | MO15-1 | MO15-2 | MO15-2 | keepers | keepers | keepers | JO15-5 | ||||||||
| 18:45-19:00 | JO10-1 | JO10-2 | JO15-4 | JO15-4 | JO11-1 | JO11-1 | MO13-1 | MO13-1 | JO12-1 | JO12-2 | MO15-1 | MO15-1 | MO15-2 | MO15-2 | keepers | keepers | keepers | JO15-5 | ||||||||
| 19:00-19:15 | JO10-1 | JO10-2 | JO15-4 | JO15-4 | JO11-1 | JO11-2 | MO13-1 | MO13-1 | JO12-1 | JO12-2 | MO15-1 | MO15-1 | MO15-2 | MO15-2 | keepers | keepers | keepers | JO15-5 | ||||||||
| 19:15-19:30 | JO10-1 | JO10-2 | JO15-4 | JO15-4 | JO11-1 | JO11-2 | MO13-1 | MO13-1 | JO12-1 | JO12-2 | MO15-1 | MO15-1 | MO15-2 | MO15-2 | keepers | keepers | keepers | JO15-5 | ||||||||
| 19:30-19:45 | JO10-1 | JO10-2 | JO15-4 | JO15-4 | JO11-1 | JO11-2 | MO13-1 | MO13-1 | MO15-1 | MO15-1 | MO15-2 | MO15-2 | keepers | keepers | keepers | JO15-5 | ||||||||||
| 19:45-20:00 | JO11-1 | JO11-2 | MO13-1 | MO13-1 | MO15-1 | MO15-1 | MO15-2 | MO15-2 | keepers | keepers | keepers | JO15-5 | ||||||||||||||
| 20:00-20:15 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | MO17-1 | MO17-1 | JO19-3 | JO19-4 | JO17-3 | JO17-3 | JO17-6 | JO17-6 | keepers | keepers | keepers | |||||||
| 20:15-20:30 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | MO17-1 | MO17-1 | JO19-3 | JO19-4 | JO17-3 | JO17-3 | JO17-6 | JO17-6 | keepers | keepers | keepers | |||||||
| 20:30-20:45 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | MO17-1 | MO17-1 | JO19-3 | JO19-4 | JO17-3 | JO17-3 | JO17-6 | JO17-6 | keepers | keepers | keepers | |||||||
| 20:45-21:00 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | MO17-1 | MO17-1 | JO19-3 | JO19-4 | JO17-3 | JO17-3 | JO17-6 | JO17-6 | keepers | keepers | keepers | |||||||
| 21:00-21:15 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | MO17-1 | MO17-1 | JO19-3 | JO19-4 | JO17-3 | JO17-3 | JO17-6 | JO17-6 | keepers | keepers | keepers | |||||||
| 21:15-21:30 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | MO17-1 | MO17-1 | JO19-3 | JO19-4 | JO17-3 | JO17-3 | JO17-6 | JO17-6 | ||||||||||
| 21:30-21:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| Veld 6 | Veld 3 | Veld 2 | Veld 1 | Veld 7 | Veld 8 | |||||||||||||||||||||
| Donderdag | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 1e | ||||||
| 17:00-17:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:15-17:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:30-17:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:45-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:00-18:15 | JO9-6 | JO9-3 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:15-18:30 | JO9-6 | JO9-3 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:30-18:45 | JO13-1 | JO13-1 | JO9-6 | JO9-3 | JO17-5 | JO17-5 | JO17-4 | JO17-4 | MO17-2 | MO17-2 | MO11-1 | |||||||||||||||
| 18:45-19:00 | JO13-1 | JO13-1 | JO9-6 | JO9-3 | JO17-5 | JO17-5 | JO17-4 | JO17-4 | MO17-2 | MO17-2 | MO11-1 | |||||||||||||||
| 19:00-19:15 | JO13-1 | JO13-1 | JO9-6 | JO9-3 | JO17-5 | JO17-5 | JO17-4 | JO17-4 | MO17-2 | MO17-2 | MO11-1 | |||||||||||||||
| 19:15-19:30 | JO13-1 | JO13-1 | JO17-5 | JO17-5 | JO17-4 | JO17-4 | MO17-2 | MO17-2 | MO11-1 | |||||||||||||||||
| 19:30-19:45 | JO13-1 | JO13-1 | JO17-5 | JO17-5 | JO17-4 | JO17-4 | MO17-2 | MO17-2 | MO11-1 | |||||||||||||||||
| 19:45-20:00 | JO13-1 | JO13-1 | JO17-5 | JO17-5 | JO17-4 | JO17-4 | MO17-2 | MO17-2 | ||||||||||||||||||
| 20:00-20:15 | Zo-1 | Zo-1 | Zo-1 | keepers | Zo-2 | Zo-2 | JO19-1 | JO19-1 | DA-1 | DA-1 | MO19-1 | MO19-1 | VET-1 | VET-2 | VET-3 | VET-4 | Zo-3 | Zo-4 | JO19-2 | |||||||
| 20:15-20:30 | Zo-1 | Zo-1 | Zo-1 | keepers | Zo-2 | Zo-2 | JO19-1 | JO19-1 | DA-1 | DA-1 | MO19-1 | MO19-1 | VET-1 | VET-2 | VET-3 | VET-4 | Zo-3 | Zo-4 | JO19-2 | |||||||
| 20:30-20:45 | Zo-1 | Zo-1 | Zo-1 | keepers | Zo-2 | Zo-2 | JO19-1 | JO19-1 | DA-1 | DA-1 | MO19-1 | MO19-1 | VET-1 | VET-2 | VET-3 | VET-4 | Zo-3 | Zo-4 | JO19-2 | |||||||
| 20:45-21:00 | Zo-1 | Zo-1 | Zo-1 | keepers | Zo-2 | Zo-2 | JO19-1 | JO19-1 | DA-1 | DA-1 | MO19-1 | MO19-1 | VET-1 | VET-2 | VET-3 | VET-4 | Zo-3 | Zo-4 | JO19-2 | |||||||
| 21:00-21:15 | Zo-1 | Zo-1 | Zo-1 | keepers | Zo-2 | Zo-2 | JO19-1 | JO19-1 | DA-1 | DA-1 | MO19-1 | MO19-1 | VET-1 | VET-2 | VET-3 | VET-4 | Zo-3 | Zo-4 | JO19-2 | |||||||
| 21:15-21:30 | Zo-1 | Zo-1 | Zo-1 | keepers | Zo-2 | Zo-2 | JO19-1 | JO19-1 | DA-1 | DA-1 | MO19-1 | MO19-1 | VET-1 | VET-2 | VET-3 | VET-4 | Zo-3 | Zo-4 | JO19-2 | |||||||
| 21:30-21:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| Veld 6 | Veld 3 | Veld 2 | Veld 1 | Veld 7 | Veld 8 | |||||||||||||||||||||
| Vrijdag | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 4e | 1e | 2e | 3e | 1e | ||||||
| 17:00-17:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:15-17:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:30-17:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:45-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:00-18:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:15-18:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:30-18:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:45-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:00-19:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:15-19:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:30-19:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:45-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20:00-20:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20:15-20:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20:30-20:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20:45-21:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21:00-21:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21:15-21:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21:30-21:45 |
Trainers
Waar vind ik oefenstof voor mijn trainingen?
Onderstaande een aantal gratis links naar oefenstof voor de diverse leeftijdscategorien.
http://trainingsplanner.voetbal.nl(voor deze site heb je een account van Voetbal.nl nodig)


